Zastępstwa
Okres: 29.01.2018 (Pn) - 29.01.2018 (Pn)
| Dzień: 29.01.2018 (Pn) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 4 | Hargot Jacek | 1BB|GZ1 | Wychowanie fizyczne | SG1 | Rabenda Marta | Boisko projekt |
| 5 | Hargot Jacek | 1BB|GZ1 | Wychowanie fizyczne | SG1 | Rabenda Marta | Boisko projekt |
| 1 | Kaczmarska Magdalena | 1TLS | Matematyka | 32 | Włodarczyk Arleta | L-4/Dodatkowo płatne |
| 2 | Kaczmarska Magdalena | 2TBS | Język polski | 16 | Rymarczuk Anna | Dodatkowo płatne |
| 3 | Kaczmarska Magdalena | 3TL | Język polski | 28 | Rymarczuk Anna | Dodatkowo płatne |
| 4 | Kaczmarska Magdalena | 2TBS | Technologia mechaniczna | 46 | Kowalski Janusz | Dodatkowo płatne/całość klasy |
| 4 | Pastuszka Beata | 2ZA|sprzed. | Obsługa klientów | 18 | Uczniowie zwolnieni do domu | Boisko projekt |
| 5 | Pastuszka Beata | 2ZA|sprzed. | Organizacja i techniki sprzedaży | 18 | Uczniowie zwolnieni do domu | Boisko projekt |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz